EPISIOTOMI MEDIOLATERALIS
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP | |
1. | Menyapa klien dengan ramah dan sopan | |
0. Tidak dikerjakan | ||
1. Menyapa ibu saja | ||
2. Menyapa dan memperlihatkan salam dengan sopan dan ramah | ||
2. | Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan | |
Tidak dilakukan | ||
Menjelaskan tujuan dan prosedur kurang lengkap | ||
Menjelaskan tujuan dan prosedur secara lengkap | ||
3. | Merespon terhadap reaksi pasien | |
0. Tidak merespon | ||
1. Merespon terhadap reaksi pasien tapi tidak ditanggapi dengan sempurna | ||
2. Memberikan respon dengan sempurna kepada pasien | ||
4. | Percaya diri | |
0. Terlihat gugup, tidak melaksanakan kontak mata dan bunyi kurang jelas | ||
1. Tergesa gesa dan terlihat ragu- ragu | ||
2. Terlihat damai dan melaksanakan dengan percaya diri | ||
5. | Teruji menjaga privacy klien 0. Tidak dilakukan 1. Memberi kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan dan segera memperlihatkan jawaban dengan baik. | |
Total score : 10 | ||
B. | CONTENT | |
6. | Persiapan : APD (celemek, topi, kacamata, masker & bantalan kaki tertutup) telah digunakan dengan benar. Catatan : Cuci tangan telah dilakukan dan sarung tangan DTT telah terpasang | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan dengan kurang tepat | ||
2. Dilakukan dengan dengan tepat | ||
7. | Membersihkan vulva | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Tanpa membuka vulva, tidak satu kali usap buang, arah tidak dari depan ke belakang | ||
2. Dengan membuka vulva mengusap labia satu kali usap buang dengan kapas DTT, dari arah depan ke belakang pada vulva kiri dan kanan. | ||
8. | Memberitahu pasien akan disuntik Memberitahu dan menjelaskan pasien akan disuntik di tempat perineum | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Hanya mengucapkan ”Bu ini mau disuntik ya? | ||
2. Menyampaikan ke pasien “bu ini mau di suntik biar saat dilakukan tindakan tidak terasa sakit ya bu” ) | ||
9. | Menyuntikkan Anastesi lokal | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menyuntikkan lidocain 1 % pada perineum tanpa melaksanakan aspirasi | ||
2. Menyuntikkan lidocain 1 % dibawah kulit perineum, terus ke jaringan dibawahnya dengan melaksanakan aspirasi, dan suntikan arahkan sepanjang yang akan di episiotomi | ||
10. | Memastikan bahwa anestesi sudah bekerja | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melakukan cubitan tanpa menanyakan ke pasien masih sakit atau tidak | ||
2. Melakukan cubitan lembut pada tempat yang teranestesi dengan pincet sambil menanyakan ke pasien ”masih terasa sakit bu?” | ||
11. | Melindungi tempat dalam perineum dengan jari telunjuk dan tengah tangan kiri dengan agak diregangkan | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan dengan tidak benar | ||
2. Dilakukan dengan benar | ||
12. | Memberikan sedikit tekanan lembut ke arah luar pada perineum | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan dengan tidak benar | ||
2. Dilakukan dengan benar | ||
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
B. | CONTENT | |
13. | Melakukan epiotomi dengan gunting episiotomi yang tajam pada komisura posterior 45º ke arah mediolateral sepanjang sekitar 3-4 cm* | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan salah | ||
2. Dilakukan dengan benar | ||
14. | Episiotomi dilakukan dengan satu kali guntingan* | |
0. Tidak dilakukan atau dilakukan dengan tidak satu kali guntingan | ||
2. Dilakukan dengan satu kali guntingan | ||
15. | Menekan tempat luka episiotomi dengan kassa | |
0. Tidak dilakukan | ||
Menekan tanpa menggunakan kasa atau menggunakan kasa tanpa penekanan | ||
2. Menekan dengan menggunakan kasa | ||
16. | Membereskan alat dan merendam ke larutan klorin 0,5% dan dan melepas sarung tangan dengan kondisi terbalik kemudian Mencuci tangan dibawah air mengalir dan melepas celemek | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Tidak merendam semua alat . tidak basuh tangan dan pribadi melepas APD saja | ||
2. Membereskan dan merendam semua alat ke dalam larutan klorin 0,5%, mencuci tangan dan melepas APD | ||
Total score : 24 | ||
C. | TEKNIK | |
17. | Teruji melaksanakan prosedur secara sistematis | |
Tidak dilakukan | ||
Melakukan prosedur tetapi tidak secara urut. | ||
Melakukan prosedur secara urut/runtun. | ||
18. | Teruji menerapkan tekhnik pencegahan infeksi * | |
Tidak dilakukan | ||
atau menerapkan tekhnik pencegahan infeksi kurang tepat | ||
Menerapkan tekhnik pencegahan bisul dengan tepat | ||
19. | Teruji melaksanakan komunikasi selama pemeriksaan | |
Tidak dilakukan | ||
Melaksanakan komunikasi tetapi dengan menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh pasien | ||
Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien | ||
20. | Teruji mendokumentasikan hasil tindakan dengan baik | |
Tidak dilakukan | ||
Mendokumentasikan hasil tindakan tanpa identitas pelaksana | ||
Mendokumentasikan seluruh hasil tindakan dengan tanggal, jam,nama dan tanda tangan pelaksana | ||
Total score : 10 | ||
Total score seluruhnya : 40 | ||
BUTIR YANG DINILAI | ||
NILAI AKHIR |
TOTAL SCORE = 40
NILAI AKHIR = Σ score x 100 NAMA PENGUJI : …………………………………..
40