PERTOLONGAN PERSALINAN KALA II
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP | |
1. | Menyapa klien dengan ramah dan sopan | |
0 Tidak dikerjakan | ||
1 Menyapa ibu saja | ||
2 Menyapa dan menawarkan salam dengan sopan dan ramah | ||
2. | Menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menjelaskan tujuan dan prosedur kurang lengkap | ||
2. Menjelaskan tujuan dan prosedur secara lengkap | ||
3. | Merespon terhadap reaksi pasien | |
0 Tidak merespon | ||
1 Merespon terhadap reaksi klien tapi tidak menanggapi dengan tepat | ||
2 Memberikan respon dengan sopan dan tepat kepada klien | ||
4. | Percaya diri | |
0 Terlihat gugup, tidak melaksanakan kontak mata dan bunyi kurang jelas | ||
1 Tergesa gesa dan terlihat ragu- ragu | ||
2 Terlihat tenang, bersikap pasti dan melaksanakan dengan percaya diri | ||
5. | Menjaga privacy pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan dan segera menawarkan jawaban dengan baik. | |
Total score : 10 | ||
B. | CONTENT | |
6. | Mengenakan APD (celemek , topi, kacamata , masker dan bantalan kaki tertutup) | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. APD dilakukan tidak sempurna | ||
2. APD dilakukan dengan sempurna | ||
7. | Mencuci tangan menggunakan 7 langkah | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Cuci tangan dilakukan tidak tepat ( tidak melakukan dengan 7 langkah) | ||
2 Dilakukan dengan tepat ( Menerapkan 7 langkah) | ||
8. | Meletakkan handuk bersih ( untuk mengeringkan bayi) diatas perut ibu. | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Meletakkan handuk masih dalam keadaan terlipat | ||
2 Meletakkan handuk secara benar (dilebarkan di atas perut ibu) | ||
9. | Meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bab dibawah bokong ibu | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Meletakkan kain secara asal (tidak dilipat 1/3 bagian) | ||
2 Meletakkan kain dengan benar di bawah bokong ibu dengan melipatnya 1/3 bagian) | ||
10. | Membuka tutup partus set dan memeriksa kembali kelengkapan alat dan bahan | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Melaksanakan kurang tepat dan tidak memperhatikan prinsip sterilitas | ||
2 Melaksanakan dengan tepat dan memperhatikan prinsip sterilitas | ||
11. | Memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Mengenakan sarung tangan DTT secara salah (tidak memperhatikan prinsip sterilitas) | ||
2 Mengenakan sarung tangan DTT dengan benar (dengan memperhatikan prinsip sterilitas) | ||
12. | Menahan perineum Setelah tampak kepala bayi dengan diameter 5-6 cm maka lindungi perineum dengan asisten yang dilapisi dengan kain bersih dan kering. | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Menahan perineum dengan posisi tangan yang tidak benar tidak dilapisi dengan kain pengalas bokong yang benar | ||
2 Menahan perineum dengan tepat dilapisi dengan kain pengalas bokong ( tangan berada di dalam kain dengan tangan pada posisi 0,5 cm dari comisura posterior) | ||
13. | Melahirkan kepala Bayi Tangan kiri berada di vertek untuk mencegah defleksi maksimal dan membantu lahirnya kepala. Anjurkan ibu untuk meneran secara perlahan atau bernafas cepat dan dangkal | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan dengan kurang tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
BUTIR YANG DINILAI | ||
B. | ||
14. | Memeriksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Mengecek lilitan tali sentra dengan ucapan saja | ||
2. Mengecek lilitan tali sentra dengan tindakan dan ucapan | ||
15. | Menunggu kepala bayi melalukan putaran paksi luar secara spontan* | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Membantu memutar kepala bayi | ||
2 Menunggu putaran paksi luar secara spontan | ||
16. | Setelah kepala melaksanakan putaran paksi luar, memegang biparietal dan menganjurkan ibu untuk meneran dikala kontraksi. | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Melakukan tindakan, kurang benar | ||
2 Melakukan tindakan dengan benar | ||
17. | Melahirkan pundak depan Dengan lembut gerakkan kepala kearah bawah dan distal hingga pundak depan lahir | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan dengan kurang tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
18. | Melahirkan pundak belakang Menggerakkan kearah atas dan distal hingga pundak belakang lahir | |
0 Tidak dilakukan | ||
1. Melakukan tindakan, kurang benar | ||
2. Melakukan tindakan dengan benar | ||
19. | Sangga* Memindahkan asisten untuk menyangga samping lateral tubuh bayi. | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Melakukan tindakan, kurang benar | ||
2 Melakukan tindakan dengan benar | ||
20. | Susur* Memindahkan tangan kiri untuk menyusur pada lengan bayi, dada dan punggung serta bokong, hingga kedua kaki, dilanjutkan dengan memegang kedua mata kaki ( masukkan telunjuk diantara kaki dan pegang masing – masing mata kaki dengan ibu jari dan jari – jari lainya) | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Melakukan tindakan dengan tidak benar | ||
2 Melakukan tindakan dengan benar | ||
21. | Menilai bayi Memposisikan kepala bayi 150 lebih rendah dari tubuh bayi untuk menilai bayi ( apakah bayi menangis, warna kulit, bayi bergerak aktif), dengan cara memegang bayi, tangan kiri diantara kedua kaki bayi dan asisten memegang kepala bayi. | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melakukan tindakan kurang benar | ||
2. Melakukan tindakan dengan benar | ||
22. | Meletakkan bayi di atas perut ibu dan menutupi bayi dengan handuk kering | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melakukan tindakan kurang benar | ||
2. Melakukan tindakan dengan benar | ||
23 | Membereskan alat-alat dan memasukkan dalam larutan clorin 0,5%, membuang sampah dan membersihkan daerah tidur (dekontaminasi) | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Hanya salah satu dari ketiganya | ||
2 Ketiga hal dikerjakan dengan benar | ||
24 | Membersihkan dan memposisikan ibu dengan meluruskan kaki, menutup bab genital dengan kain bersih | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Hanya sebagian dari ketiganya | ||
2 Ketiga hal dikerjakan dengan benar | ||
25 | Membersihkan Celemek dengan menyemprotkan larutan klorin dan membersihkan dengan waslap. | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Hanya mengelap atau menyemprot klorin saja | ||
2 Menyemprot dan mengelap dengan benar | ||
B. | BUTIR YANG DINILAI | |
26 | Mencuci tangan dalam larutan klorin 0,5 % dan lepas handscoen dalam keadaan terbalik | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Tindakan dilakukan kurang benar | ||
2 Tindakan dilakukan dengan benar | ||
27 | Mencuci tangan & melepas APD | |
0 Tidak dilakukan | ||
1 Tindakan dilakukan kurang benar | ||
2 Tindakan dilakukan dengan benar | ||
Total score : 48 | ||
C. | TEKNIK | |
28 | Teruji melaksanakan prosedur secara sistematis | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melakukan sebagian tindakan dan tidak berurutan | ||
2. Melakukan tindakan secara urut | ||
29. | Teruji menerapkan tekhnik pencegahan infeksi | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menerapkan tekhnik pencegahan nanah kurang tepat | ||
2. Menerapkan tekhnik pencegahan nanah dengan tepat | ||
30. | Teruji melaksanakan komunikasi selama pemeriksaan | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melaksanakan komunikasi tetapi dengan menggunakan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh pasien | ||
2. Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pasien | ||
31. | Teruji mendokumentasikan hasil tindakan dengan baik | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Mendokumentasikan hasil tindakan tanpa identitas pelaksana | ||
2. Mendokumentasikan seluruh hasil tindakan dengan tanggal, jam,nama dan tanda tangan pelaksana | ||
Total score : 10 | ||
Total score seluruhnya : 62 | ||
NILAI AKHIR |
TOTAL SCORE = 62
NILAI AKHIR = Σ score x 100 NAMA PENGUJI : …………………………………..
62