HASIL IDENTIFIKASI GAYA BELAJAR SEMESTER 1
Prodi Kebidanan POLITEKNIK Banjarnegara
| NO | NAMA | Tunggal/ Multi modalitas | SKOR | Gaya Belajar yg DOMINAN | |||
| A | R/W | V | K | | |||
| 1 | Abdaul Khikmah | Tunggal | 6 | 4 | 4 | 0 | AURAL |
| 2 | Ani Kholifah | Multi | 4 | 3 | 3 | 4 | AURAL & KINESTETIC |
| 3 | Dhita Ayu Nur F | Multi | 4 | 2 | 3 | 4 | AURAL & KINESTETIC |
| 4 | Dina Marantika Buana | Multi | 4 | 5 | 2 | 2 | READ/WRITE & AURAL |
| 5 | Dita Damayanti | Multi | 4 | 3 | 1 | 5 | AURAL & READ/WRITE & KINESTETIC |
| 6 | Dwi Jayanti | Multi | 4 | 5 | 2 | 2 | READ/WRITE & AURAL |
| 7 | Dwi Nur Khotimah | Multi | 4 | 3 | 4 | 2 | VISUAL & AURAL |
| 8 | Evi Yuliati | Multi | 5 | 4 | 3 | 1 | AURAL & READ/WRITE |
| 9 | Farah Erawati | Tunggal | 5 | 3 | 3 | 2 | AURAL |
| 10 | Gita Razzaq FAraidilla | Multi | 3 | 5 | 1 | 4 | READ/WRITE & KINESTETIC |
| 11 | Karlina | Tunggal | 3 | 5 | 2 | 5 | READ/ WRITE |
| 12 | Linda Wahyuningrum | Tunggal | 4 | 0 | 6 | 3 | VISUAL |
| 13 | Lulut Zubaidah | Multi | 4 | 3 | 3 | 3 | AURAL & READ/WRITE & VISUAL & KINESTETIC |
| 14 | Nur Azizah | Tunggal | 7 | 3 | 1 | 2 | AURAL |
| 15 | Putri Nikewati | Tunggal | 7 | 1 | 3 | 2 | AURAL |
| 16 | Retno Wulandari | Tunggal | 4 | 6 | 2 | 1 | READ/WRITE |
| 17 | Rindi Lili Rahayu | Multi | 4 | 4 | 2 | 3 | AURAL & READ/WRITE |
NB :
Setelah mengetahui gaya mencar ilmu yang lebih banyak didominasi pada diri kalian, silahkan klik [DISINI] untuk mengetahui penjelasan mengenai gaya mencar ilmu masing2 serta taktik apa yang mampu dterapkan dalam belajar.