Hasil Nilai POSTEST Semester I
Tanggal 17/11/14, Materi "Memahami Model Asuhan Kebidanan"
NO | NAMA | Postest | +5 | Nilai akhir | Ket |
1 | Abdaul Khikmah | 70 | +5 | 75 | Lulus |
2 | Ani Kholifah | 70 | +5 | 75 | Lulus |
3 | Dhita Ayu Nur F | 75 | 75 | Lulus | |
4 | Dina Marantika Buana | 75 | 75 | Lulus | |
5 | Dita Damayanti | 80 | 80 | Lulus | |
6 | Dwi Jayanti | i | i | ||
7 | Dwi Nur Khotimah | 80 | 80 | Lulus | |
8 | Evi Yuliati | 75 | +3 | 78 | Lulus |
9 | Farah Erawati | 70 | 70 | Lulus | |
10 | Gita Razzaq FAraidilla | 70 | +3 | 73 | Lulus |
11 | Karlina | 60 | 60 | Lulus | |
12 | Linda Wahyuningrum | 75 | +5 | 80 | Lulus |
13 | Lulut Zubaidah | 85 | +5 | 90 | Lulus |
14 | Nur Azizah | 70 | 70 | Lulus | |
15 | Putri Nikewati | 60 | +5 | 65 | Lulus |
16 | Retno Wulandari | 70 | +5 | 75 | Lulus |
17 | Rindi Lili Rahayu | 70 | +5 | 75 | Lulus |
Rata2 | 70.35 |
NB :
Untuk kelompok “Battle” yang juara, masing2 anggota akan mendapat nilai +5