Pertolongan letak Sungsang secara MULLER - MAURICEAU
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A | SIKAP | |
1 | Salam perkenalan | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama | ||
2. Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil menjabat tangan | ||
2 | Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan dan inform consent | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menjelaskan prosedur tidak lengkap | ||
2. Menjelaskan prosedur dengan lengkap | ||
3 | Teruji memposisikan pasien dengan tepat | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Memposisikan klien tetapi tidak tepat | ||
2. Memposisikan klien dengan tepat | ||
4 | Tanggap terhadap reaksi pasien dan kontak mata | |
0. Teruji gugup | ||
1. Terlihat tergesa-gesa dan ragu – ragu | ||
2. Terlihat damai dan melakukan dengan percaya diri | ||
5 | Menjaga privasi klien | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Menjaga privasi dengan ucapan atau memperagakan menutup sampiran | ||
2. Menjaga privasi dengan ucapan dan memperagakan menutup sampiran. | ||
Total score sikap (maksimal 10) | ||
B | CONTENT | |
6 | Memakai APD dengan benar | |
0. Tidak dikerjakan | ||
1. Memakai APD tidak lengkap | ||
2. Memakai APD lengkap | ||
7 | Mencuci tangan | |
0. Tidak dikerjakan | ||
1. Mencuci tangan tidak dengan tujuh langkah | ||
2. Mencuci tangan dengan tujuh langkah | ||
8 | Memasang handuk bersih diatas perut ibu dan kain sepertiga dibawah bokong | |
0. Tidak dikerjakan | ||
1. Memasang hanya salah satu saja | ||
2. Menmasang handuk bersih diatas perut ibu dan kain sepertiga dibawah bokong |
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
9 | Membuka alat dan memakai sarung tangan DTT | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan dengan tidak benar | ||
2. Dilakukan dengan benar | ||
10 | Setelah bokong dan kaki bayi lahir, kedua ibu jari penolong berada di atas os coxigis, jari yang lainnya melingkar dipanggul, tarik curam kebawah hingga scapula tampak. | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan tetapi tidak benar | ||
2. Dilakukan dengan benar | ||
11 | Melahirkan pundak belakang dengan cara mengangkat tubuh bayi ke atas sejajar paha ibu lahirlah pundak belakang | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan tidak tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
12 | Melahirkan kepala dengan mauriceau, tubuh bayi berada di atas lengan kiri penolong ibarat menunggang kuda | |
1. Tidak dilakukan | ||
2. Dilakukan tidak tepat | ||
3. Dilakukan dengan tepat | ||
13 | Memasukkan jari tengah ke lisan bayi untuk membuat fleksi , jari telunjuk dan jari manis berada di os kanina | |
1. Tidak dilakukan | ||
2. Dilakukan tidak tepat | ||
3. Dilakukan dengan tepat | ||
14 | Tangan kanan memegang tengkuk dan pundak bayi, dan jari tengah mendorong oksipital sehingga kepala menjadi fleksi | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan tidak tepat | ||
2. Dilakukan dengan sempurna | ||
15 | Tarik kebawah hingga sub occiput dibawah simpisis sebagai hipomoklion | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan tidak tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat |
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
16 | ||
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan tidak tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
17 | Minta seorang ajun menekan tulang atas pubis ibu sewaktu melahirkan kepala | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan tidak tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
18 | Angkat tubuh bayi (posisi menunggang kuda) ke atas untuk melahirkan mulut, hidung dan seluruh kepala | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan tidak sempurna | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
19 | Menilai segera kondisi bayi dan diletakkan diatas perut ibu, keringkan dengan handuk dimulai dari kepala, tubuh dan ekstremitas kecuali telapak tangan | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan tidak dengan tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
20 | Dekontaminasi alat dalam larutan klorin 0,5% dan lepaskan sarung tangan secara terbalik , membuat ibu merasa nyaman dan petugas basuh tangan dengan air mengalir dan memakai handuk bersih | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Dilakukan tidak tepat | ||
2. Dilakukan dengan tepat | ||
Total score content (maksimal 40) | ||
C | TEKNIK | |
21 | Teruji melaksanakan secara sistematis | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melakukan sebagian tindakan atau tidak secara berurutan | ||
2. Melakukan tindakan secara berurutan | ||
22 | Teruji melakukan tehnik aseptic dan antiseptik | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Melaksanakan komunikasi tetapi menggunakan bahasa / kata yang sulit dimengerti klien | ||
2. Melaksanakan komunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti klien | ||
23 | Teruji menunjukkan perhatihan terhadap respon pasien dan privasi, dengan ucapan dan senyum | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Teruji menggunakan kurang menunjukkan perhatian | ||
2. Teruji memperhatikan klien dengan baik | ||
24 | Teruji percaya diri dan tidak ragu-ragu | |
0. Teruji tidak percaya diri dan ragu-ragu | ||
1. Teruji percaya diri, tapi masih ragu-ragu | ||
2. Teruji percaya diri dan tidak ragu-ragu | ||
25 | Mendokumentasikan hasil tindakan dengan baik | |
0. Tidak dilakukan | ||
1. Mendokumentasikan hasil tindakan tetapi tidak lengkap | ||
2. Mendokumentasikan hasil tindakan secara lengkap (tanggal, jam, isi / hasil tindakan, tandatangan, nama terang) | ||
Total score teknik maksimal : 10 | ||
Total score SELURUHNYA ( maksimal 50) | ||
Nilai simpulan = Σ score X 100 50 |