MANUAL PLASENTA
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP DAN PERILAKU | |
1. | Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0. Tidak dilakukan 1. Memberikan salam tanpa memandang klien 2. Memberi salam dengan memandang klien | |
2. | Memperkenalkan diri kepada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama 2 Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil berjabat tangan/memberikan sentuhan kepada klien dengan ramah | |
3. | Merespon terhadap reaksi klien Tidak merespon hirau tak acuh Merespon reaksi klien tetapi tidak menanggapi dengan tepat , kurang sempurna Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan | |
4. | Percaya diri 0 Teruji gugup,tidak melaksanakan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa dan ragu-ragu, kurang percaya diri 2 Terlihat damai dan melaksanakan dengan percaya diri | |
5. | Teruji menjaga privacy klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan dan segera memperlihatkan balasan dengan baik. | |
Total score : 10 | ||
B. | CONTENT | |
6. | Memposisikan klien dengan posisi litotomi/dorsal recumbent 0 Tidak dikerjakan 1 Dilakukan secara tidak tepat dengan memposisikan litotomi/dorsal recumbent 2 Dilakukan secara tepat dengan memposisikan litotomi/dorsal recumbent | |
7. | Menggunakan APD (celemek, topi, masker, bantalan kaki) 0 Tidak digunakan 1 Digunakan dengan tidak lengkap 2 Digunakan dengan lengkap | |
8. | Mencuci tangan 0 Tidak dikerjakan 1 Dikerjakan tidak dengan 7 langkah 2 Dikerjakan dengan 7 langkah | |
9. | Menggunakan sarung tangan pendek DTT/Steril pada kedua tangan 0 Tidak menggunakan 1 Menggunakan tanpa memperhatikan prinsip sterilitas 2 Menggunakan dengan memperhatikan prinsip sterilitas | |
10. | Memastikan kandung kemih kosong * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan palpasi suprapubik dengan tidak benar 2 Dilakukan palpasi suprapubik | |
11. | Memberikan analgetik per rectal 0.Tidak dilakukan 1.Dilakukan dengan tidak benar 2 Dilakukan dengan benar | |
12. | Melepas sarung tangan pendek sebelah kanan dan mengenakan sarung tangan panjang DTT/Steril * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak memperhatikan prinsip sterilitas 2 Dilakukan dengan memperhatikan prinsip sterilitas | |
13. | Tangan kiri menegangkan tali sentra dengan klem, sejajar dengan lantai * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
14. | Tangan kanan masuk ke dalam vagina secara obstetrik * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
15. | Tangan kanan masuk ke dalam vagina dengan menelusuri sisi bawah tali sentra (punggung tangan menghadap ke bawah) * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
16. | Setelah mencapai serviks, minta tangan kanan untuk menegangkan klem tali pusat. Kemudian memindahkan tangan kiri untuk menahan fundus uteri * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
17. | Sambil menahan fundus uteri, memasukkan tangan ke dalam kavum uteri hingga mencapai daerah implantasi plasenta * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
18. | Membentangkan tangan obstetrik menjadi datar (ibu jari merapat ke jari telunjuk dan jari lain saling merapat) * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna) | |
19. | Menentukan implantasi plasenta dan menemukan bab plasenta yang sudah lepas * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
20. | Memasukkan ujung jari di antara plasenta dan dinding uterus * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
21. | Memperluas pelepasan plasenta dengan menggeser tangan ke kanan dan ke kiri (dengan sisi ulna) sambil digeserkan ke atas (kranial ibu) hingga semua perlekatan plasenta terlepas dari dinding uterus * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
22. | Sementara tangan kanan masih di dalam kavum uteri, lakukan eksplorasi untuk menilai tidak ada sisa plasenta yang tertinggal * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
23. | Memindahkan tangan kiri dari fundus ke supra simphysis (menahan segmen bawah uterus)* 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
24. | Menginstruksikan tangan kanan untuk menarik tali sentra sambil tangan kanan membawa plasenta keluar (hindari terjadinya percikan darah) * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
25. | Melakukan pengutamaan uterus ke arah dorso kranial (dengan tangan kiri) * 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
26. | Masase uterus 0 Tidak dilakukan 1 Dilakukan dengan tidak sempurna 2 Dilakukan dengan sempurna | |
27. | Memeriksa placenta dan menempatkan plasenta ke dalam wadah yang telah disediakan 0.Tidak dilakukan 1.Dilakukan dengan tidak sempurna 2.Dilakukan dengan sempurna | |
C. | TEKNIK | |
28. | Teruji melaksanakan secara sistematis 0 Tidak dilakukan 1 Melakukan sebagian tindakan dan tidak berurutan 2 Melakukan tindakan secara urut | |
29. | Teruji menerapkan tekhnik pencegahan infeksi 0 Tidak dilakukan 1 Menerapkan tekhnik pencegahan abses kurang tepat 2 Menerapkan tekhnik pencegahan abses dengan tepat | |
30. | Teruji melaksanakan komunikasi selama tindakan 0 Tidak dilakukan 1 Melaksanakan komunikasi tetapi dengan bahasa yang tidak mudah dimengerti oleh klien 2 Melaksanakan komunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien | |
31. | Teruji mendokumentasikan hasil tindakan dengan baik 0 Tidak dilakukan 1 Mendokumentasikan hasil tindakan tetapi tidak lengkap 2 Mendokumentasikan seluruh hasil tindakan dengan tanggal, jam,nama dan tanda tangan pelaksana | |
Total score : 8 | ||
Total score seluruhnya : 62 | ||
NILAI AKHIR |
TOTAL SCORE = 62
NILAI AKHIR = Σ score x 100 NAMA PENGUJI : …………………………
62