CHEKLIST PENKES TENTANG KEBUTUHAN GIZI IBU MENYUSUI
NO | BUTIR YANG DINILAI | |
A. | SIKAP DAN PERILAKU | |
1. | Menyambut klien dengan sopan dan ramah 0 Tidak dilakukan 1 Memberikan salam tanpa memandang klien 2 Memberi salam dengan memandang klien | |
2. | Memperkenalkan diri kepada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memperkenalkan diri sebagai bidan tanpa menyebut nama 2 Memperkenalkan diri sebagai bidan dengan menyebut nama sambil berjabat tangan/memberikan sentuhan kepada klien dengan ramah | |
3. | Merespon terhadap reaksi klien 0 Tidak merespon hirau tak acuh 1 Merespon reaksi klien tetapi tidak ditanggapi dengan tepat , kurang sempurna 2 Merespon reaksi klien dengan tepat dan sopan | |
4. | Percaya diri 0 Teruji gugup,tidak melaksanakan kontak mata dan suara kurang jelas 1 Terlihat tergesa-gesa dan ragu-ragu, kurang percaya diri 2 Terlihat hening dan melaksanakan dengan percaya diri | |
5. | Teruji menawarkan rasa empati pada klien 0 Tidak dilakukan 1 Memberi kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan tetapi tidak merespon dengan baik 2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk memberikan keluhan dan segera menawarkan tanggapan dengan baik. | |
Total score : 10 | ||
B. | CONTENT | |
6. | Teruji melaksanakan apersepsi mengenai kebutuhan zat gizi pada ibu menyusui “apakah ibu pernah menerima gosip mengenai kebutuhan zat gizi pada ibu menyusui sebelumnya, jikalau sudah, gosip apa saja yang sudah ibu dapatkan”
| |
7. | Menjelaskan pentingnya pemenuhan nutrisi bagi ibu menyusui bahwa pemenuhan zat gizi yang seimbang sangat penting untuk pemulihan badan pasca persalinan, cadangan tenaga, kesehatan yang optimum, mempersiapkan untuk dapat menyusui sehingga ASI untuk bayi berkecukupan.
| |
8. | Menjelaskan permasalahan yang mungkin muncul akhir kekurangan nutrisi pada ibu menyusui yaitu : dapat menghambat pemulihan badan pasca persalinan, kelelahan, gangguan kesehatan dan kurangnya produksi ASI
| |
9. | Menjelaskan manfaat, sumber dan jumlah kebutuhan karbohidrat manfaat sebagai sumber energi yang dapat diperoleh dari sumber makanan padi-padian (gandum dan beras) atau serealia, umbi-umbian (kentang, singkong, ubi jalar), jagung, kacang-kacang kering, dan gula. serta kebutuhan energi dalam masa menyusui yaitu sekitar 60 – 70 % dari seluruh kebutuhan kalori total.
| |
10. | Menjelaskan manfaat, sumber dan jumlah kebutuhan protein bahwa manfaat protein membantu dalam penyembuhan jaringan dan produksi ASI, sumber : daging sapi, ayam, ikan/ makanan laut lainnya, telur, susu, tempe dan kacang-kacangan, jumlah kebutuhan 10 hingga 20 persen dari total kalori
1. Menjelaskan secara tidak lengkap 2. Menjelaskan secara lengkap | |
11. | Menjelaskan manfaat, sumber dan jumlah kebutuhan lemak bahwa lemak membantu perkembangan otak bayi dan retina mata, sumber : minyak jagung, ikan, jumlah kebutuhan 20 hingga 30 persen dari total kalori. 0. Tidak dikerjakan 1. Menjelaskan secara tidak lengkap 2. Menjelaskan secara lengkap | |
12. | Menjelaskan manfaat, sumber dan jumlah kebutuhan serat bahwa serat mempermudah ekskresi dan meningkatkan kekuatan otot serta penambahan cairan tubuh, sumber : sayur dan buah-buahan, kebutuhan : 29 mg/ hari
1. Menjelaskan secara tidak lengkap 2. Menjelaskan secara lengkap | |
13 | Menjelaskan manfaat, sumber dan jumlah kebutuhan zat besi bahwa zat besi mencegah anemia dan meningkatkan daya tahan tubuh, sumber : hati, sumsum tulang, telur dan sayuran hijau tua, kebutuhan : 28 mg/ hari
1. Menjelaskan secara tidak lengkap 2. Menjelaskan secara lengkap | |
14 | Menjelaskan manfaat, sumber dan jumlah kebutuhan Iodium bahwa Iodium meningkatkan pertumbuhan fisik dan mental, sumber : garam beryodium, kebutuhan : 200 mg/ hari
1. Menjelaskan secara tidak lengkap 2. Menjelaskan secara lengkap | |
15 | Menjelaskan sumber, manfaat dan jumlah kebutuhan vitamin C dan A bahwa vitamin untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, membantu produksi ASI, sumber : vitamin A : hati, sayuran hijaun bau tanah dan kuning, vitamin C : buah-buahan/ sayuran berwarna hijau dan kuning, kebutuhan : vitamin C : 85 mg/ hari, vitamin A : 850 mg/ hari
1. Menjelaskan secara tidak lengkap 2. Menjelaskan secara lengkap | |
16 | Menjelaskan sumber, manfaat dan jumlah kebutuhan cairan bahwa cairan digunakan untuk mencegah dehidrasi dan diproduksi menjadi ASI, kebutuhan : 2,5 – 3 liter/ hari
1. Menjelaskan secara tidak lengkap 2. Menjelaskan secara lengkap | |
17 | Menjelaskan kebutuhan kalori untuk ibu menyusui selama satu hari bahwa ibu memerlukan peningkatkan kalori untuk memenuhi kebutuhan ibu dan produksi ASI sebanyak 2900 kalori.
2. Menjelaskan secara lengkap | |
18 | Menjelaskan pengaturan porsi makan untuk ibu menyusui selama satu hari kebutuhan 2900 kalori dapat dibagi menjadi 3 porsi makan pagi, siang dan sore dan selingan.
| |
19 | Menjelaskan cara memilih, mengolah dan menyajikan makanan secara benar Memilih materi makanan yang masih segar, Jangan merendam sayuran yang sudah dipotong terlalu lama, biar vitamin B dan C tidak larut dalam air, selalu gunakan peralatan memasak yang bersih, Memasak sayuran jangan direbus terlalu lama biar vitamin di dalamnya tidak hilang, masaklah daging dan ikan hingga benar – benar matang, mengolah daging dan ikan lebih baik dikukus atau direbus / tim daripada digoreng, Jangan menggunakan peralatan untuk menyajikan makanan panas dari materi plastic, hindari menghangatkan makanan berkali kali
| |
20 | Menjelaskan kerugian apabila ibu berpantang terhadap makanan tertentu kemungkinan makanan-makanan yang dipantang justru mengandung zat gizi yang diharapkan oleh ibu menyusui, misal : ikan, telur, dll.
1. Menjelaskan secara tidak lengkap 2. Menjelaskan secara lengkap | |
21 | Memberikan pola menu untuk ibu menyusui
1. Memberikan secara tidak lengkap pola menu untuk ibu menyusui 2. Memberikan secara lengkap pola menu untuk ibu menyusui | |
22 | Melaksanakan evaluasi
2 Menanyakan kembali kebutuhan gizi pada ibu menyusui yang telah diterangkan dan membenarkan bila ada kesalahan | |
Total score : 34 |
C. | TEKNIK |
23 | Teruji menanyakankan secara sistematis 0. Tidak ditanyakan atau menyimpang dari topik 1. Menanyakan tetapi tidak secara urut. 2. Menanyakan secara urut/runtut. |
24 | Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 0. Menggunakan bahasa yang tidak dimengerti oleh klien 1. Sebagian masih menggunakan istilah-istilah medis 2. Menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien |
25 | Penggunaan media 0. Tidak dilakukan 1. Menggunakan media tetapi tidak efektif 2. Menggunakan media secara efektif dan benar |
26 | Memberi kesempatan untuk bertanya, menawarkan umpan balik 0. Tidak dilakukan 1. Memberikan kesempatan kepada klien untuk menanyakan apa yang belum dimengerti dan tidak segera menawarkan jawaban 2. Memberikan kesempatan kepada klien untuk mengajukan pertanyaan apa yang belum dimengerti dan segera menawarkan tanggapan dari apa yang menjadi pertanyaan klien |
27 | Melakukan pendokumentasian 0. Tidak dilakukan 1. Mendokumentasikan hasil penkes tanpa identitas pelaksana 2. Mendokumentasikan secara lengkap meliputi tanggal, jam penkes & hasilnya, tanda tangan & nama terang. |
Total score : 10 |
TOTAL SCORE = 54
NILAI AKHIR = Σ score x 100 NILAI BATAS LULUS 76
54